Institut géographique national / IGN (HU) : Différence entre versions
De Wikibardig
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : National geographical institute'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : National geographical institute'' | ||
| − | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 22/12/2021 |
Établissement public national placé sous la double tutelle du ministère en charge de l'écologie et de celui en charge de l’agriculture et de la forêt. Il a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l'occupation de son sol, et d'élaborer, de mettre à jour et de diffuser les représentations appropriées des données ainsi rassemblées. | Établissement public national placé sous la double tutelle du ministère en charge de l'écologie et de celui en charge de l’agriculture et de la forêt. Il a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l'occupation de son sol, et d'élaborer, de mettre à jour et de diffuser les représentations appropriées des données ainsi rassemblées. | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
| + | [[Catégorie:Organisme_(HU)]] | ||
[[Catégorie:Altimétrie_et_planimétrie_(HU)]] | [[Catégorie:Altimétrie_et_planimétrie_(HU)]] | ||
Version du 23 décembre 2021 à 00:46
Traduction anglaise : National geographical institute
Dernière mise à jour : 22/12/2021
Établissement public national placé sous la double tutelle du ministère en charge de l'écologie et de celui en charge de l’agriculture et de la forêt. Il a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l'occupation de son sol, et d'élaborer, de mettre à jour et de diffuser les représentations appropriées des données ainsi rassemblées.
Pour en savoir plus : http://www.ign.fr/
S'abonner à un flux RSS