Rejet unitaire de temps de pluie (HU) : Différence entre versions
De Wikibardig
m (1 version) |
|||
(5 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''<u>Traduction anglaise</u> : Combined sewer overflow / CSO'' | ''<u>Traduction anglaise</u> : Combined sewer overflow / CSO'' | ||
− | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 07/09/2024 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Mélange d'eaux usées et d'eaux pluviales rejeté par les [[Déversoir d'orage (HU)|déversoirs d’orage]] situés sur le réseau ou à l’entrée de la station d’épuration pendant les périodes de pluie (''figure 1''). | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Catégorie: | + | |
+ | [[File:PS_surverse1.JPG|600px|center|thumb|<center>''<u>Figure 1</u> : Rejet unitaire de temps de pluie ; crédit photo Patrick Savary.''</center>]] | ||
+ | |||
+ | <u>Voir</u> : [[Rejet urbain de temps de pluie / RUTP (HU)|Rejet urbain de temps de pluie]]. | ||
+ | |||
+ | <u>Attention</u> : le terme anglais ''Combined sewer overflow'' (ou ''CSO'') désigne à la fois le rejet et l'ouvrage qui permet ce rejet (Voir [[Déversoir d'orage (HU)|Déversoir d'orage]]). | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
+ | [[Catégorie:Généralités_pollution_des_rejets_urbains_de_temps_de_pluie_(HU)]] |
Version actuelle en date du 7 septembre 2024 à 18:13
Traduction anglaise : Combined sewer overflow / CSO
Dernière mise à jour : 07/09/2024
Mélange d'eaux usées et d'eaux pluviales rejeté par les déversoirs d’orage situés sur le réseau ou à l’entrée de la station d’épuration pendant les périodes de pluie (figure 1).
Voir : Rejet urbain de temps de pluie.
Attention : le terme anglais Combined sewer overflow (ou CSO) désigne à la fois le rejet et l'ouvrage qui permet ce rejet (Voir Déversoir d'orage).