Catégorie:Bretagne : Différence entre versions
De Wikibardig
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | [[File:logo_bretagne.jpg|150px|right]]La région Bretagne s'étend sur environ 27000 km², les 3 175 000 habitants (recensement 2009) se répartissent sur quatre départements : les Côtes-d’Armor (St Brieuc), le Finistère (Brest), l’Ille-et-Vilaine (Rennes) et le Morbihan (Vannes). | ||
| + | |||
| + | La ville de Rennes abrite le [http://www.bretagne.fr/ conseil régional], la [http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ préfecture de région], le [http://www.bretagne.pref.gouv.fr/ conseil économique social et environnemental régional] et la [http:http:// http://www.ceser-bretagne.fr/ direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement]. | ||
| + | |||
| + | Le [http://http:http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_167911/schema-regional-du-climat-de-lair-et-de-lenergie/ schéma régional climat air et énergie], actuellement en phase de consultation<br /> | ||
| + | <br /> | ||
| + | |||
<geoportal:map | <geoportal:map | ||
| − | instance=" | + | instance="map2" |
| − | width=" | + | width="400px" height="400px" |
defaultLayers="['ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS','GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS']" | defaultLayers="['ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS','GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS']" | ||
| − | layerSwitcherMode=" | + | layerSwitcherMode="mini" |
toolboxMode="off" | toolboxMode="off" | ||
infoPanelMode="false" | infoPanelMode="false" | ||
| − | mode=" | + | mode="normal" |
| − | lon=" | + | lon="-3.0" lat="48.0" zoom="7" |
> | > | ||
<geoportal:markers | <geoportal:markers | ||
name="Projets" | name="Projets" | ||
> | > | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</geoportal:markers> | </geoportal:markers> | ||
</geoportal:map> | </geoportal:map> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Catégorie:Régions_administratives|{{PAGENAME}}]] | [[Catégorie:Régions_administratives|{{PAGENAME}}]] | ||
Version du 12 juillet 2013 à 09:13
La région Bretagne s'étend sur environ 27000 km², les 3 175 000 habitants (recensement 2009) se répartissent sur quatre départements : les Côtes-d’Armor (St Brieuc), le Finistère (Brest), l’Ille-et-Vilaine (Rennes) et le Morbihan (Vannes).La ville de Rennes abrite le conseil régional, la préfecture de région, le conseil économique social et environnemental régional et la [http:http:// http://www.ceser-bretagne.fr/ direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement].
Le schéma régional climat air et énergie, actuellement en phase de consultation
S'abonner à un flux RSS