Modèle:Portail:Wikibardig/Image du mois : Différence entre versions
(→JFMS 2026 15èmes Journées de Fiabilité des Matériaux et des Structures organisées par INRAE à Aix-en-Provence, 14-16 octobre 2026) |
|||
| (267 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs sont masquées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | [[File:jfms 2026.jpg|600px|link=]] | ||
| − | + | == <span style="color: #0048BA"> '''<big>JFMS 2026</big> 15èmes Journées de Fiabilité des Matériaux et des Structures''' organisées par INRAE à Aix-en-Provence, 14-16 octobre 2026 == | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Les JFMS constituent un espace d’échanges dédié aux '''approches fiabilistes et probabilistes''' appliquées à la conception, à l’optimisation, à l’évaluation et à la maintenance des '''structures, des ouvrages et des systèmes industriels'''. | |
| − | + | Les concepts de fiabilité, de sûreté, de robustesse et de résilience reposent sur une maîtrise rigoureuse des incertitudes, fondée sur une modélisation adaptée des données, des systèmes et de leur environnement. | |
| − | + | L’édition 2026 célèbre le centenaire des approches fiabilistes (Mayer, 1926) et met en lumière leur contribution à l’analyse des risques des systèmes dans leur environnement, dans un contexte de changements globaux. | |
| − | + | ||
| + | Les communications sont regroupées selon les thématiques: | ||
| + | |||
| + | * '''Fiabilité et sûreté des systèmes, conception et optimisation fiabilistes''' | ||
| + | |||
| + | * '''Aléas et sollicitations dans un contexte de changement climatique''' | ||
| + | |||
| + | * '''Dégradation des matériaux, des structures et des ouvrages''' | ||
| + | |||
| + | * '''Modélisation, surveillance, auscultation et gestion du cycle de vie | ||
| + | ''' | ||
| + | * '''Propagation d’incertitudes et méthodes de fiabilité''' | ||
| + | |||
| + | * '''Aide à la décision pour la gestion des risques''' | ||
| + | |||
| + | Des '''tables rondes''' sont organisées autour de thèmes transversaux et de défis majeurs pour l’approche fiabiliste | ||
| + | |||
| + | <big>'''Pour plus de renseignements'''</big> [https://jfms2026.sciencesconf.org/ ici] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <span style="color: #F0FFFF">0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
Version actuelle en date du 11 février 2026 à 10:44
[modifier] JFMS 2026 15èmes Journées de Fiabilité des Matériaux et des Structures organisées par INRAE à Aix-en-Provence, 14-16 octobre 2026
Les JFMS constituent un espace d’échanges dédié aux approches fiabilistes et probabilistes appliquées à la conception, à l’optimisation, à l’évaluation et à la maintenance des structures, des ouvrages et des systèmes industriels.
Les concepts de fiabilité, de sûreté, de robustesse et de résilience reposent sur une maîtrise rigoureuse des incertitudes, fondée sur une modélisation adaptée des données, des systèmes et de leur environnement.
L’édition 2026 célèbre le centenaire des approches fiabilistes (Mayer, 1926) et met en lumière leur contribution à l’analyse des risques des systèmes dans leur environnement, dans un contexte de changements globaux.
Les communications sont regroupées selon les thématiques:
- Fiabilité et sûreté des systèmes, conception et optimisation fiabilistes
- Aléas et sollicitations dans un contexte de changement climatique
- Dégradation des matériaux, des structures et des ouvrages
- Modélisation, surveillance, auscultation et gestion du cycle de vie
- Propagation d’incertitudes et méthodes de fiabilité
- Aide à la décision pour la gestion des risques
Des tables rondes sont organisées autour de thèmes transversaux et de défis majeurs pour l’approche fiabiliste
Pour plus de renseignements ici
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
S'abonner à un flux RSS