Wikibardig:Classes des digues : Différence entre versions
De Wikibardig
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
! Classe de l'ouvrage !!POPULATION PROTEGEE par le système d'endiguement ou par l'aménagement hydraulique | ! Classe de l'ouvrage !!POPULATION PROTEGEE par le système d'endiguement ou par l'aménagement hydraulique | ||
|- | |- | ||
| − | | A || Population | + | | A || Population > 30 000 personnes |
|- | |- | ||
| − | | B || 3 000 personnes < | + | | B || 3 000 personnes < population ≤ 30 000 personnes |
|- | |- | ||
| − | | C || 30 personnes | + | | C || 30 personnes ≤ population ≤ 3 000 personnes |
Version du 20 juillet 2015 à 14:39
Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés "système d'endiguement" ou celle d'un aménagement hydraulique , sont définies dans le tableau ci-dessous extrait du décret 2015-526 du 12/05/2015
| Classe de l'ouvrage | POPULATION PROTEGEE par le système d'endiguement ou par l'aménagement hydraulique |
|---|---|
| A | Population > 30 000 personnes |
| B | 3 000 personnes < population ≤ 30 000 personnes |
| C | 30 personnes ≤ population ≤ 3 000 personnes |
S'abonner à un flux RSS