Base de données Carthage (HU) : Différence entre versions
De Wikibardig
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ''<u>Traduction anglaise</u> | + | ''<u>Traduction anglaise</u> : Database on thematic mapping of the Water Agencies'' |
− | <u>Dernière mise à jour</u> : | + | <u>Dernière mise à jour</u> : 28/04/222 |
− | Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau | + | Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau qui regroupe l’ensemble des couches géographiques présentant les objets hydrographiques du territoire Français (bassins versants, cours d'eau, plans d'eau, etc.). |
− | + | ==Objectifs et utilisation de la base de données Carthage== | |
+ | La BD Carthage a été élaborée par l'IGN, les Agences de l'eau et le Ministère chargé de l'écologie et du développement durable. Son utilisation est gratuite sur le site du [[Sandre (HU)|Sandre]] | ||
− | |||
− | <u>Pour en savoir plus</u> | + | [[File:carthages.JPG|600px|center|thumb|<center>''<u>Figure 1</u> : Extrait de la BD Carthage : Carte du réseau hydrographique de la France métropolitaine en 2017 ; <u>Source</u> : [http://www.sandre.eaufrance.fr/search/site/Referentiel%20hydrographique%20http://www.sandre.eaufrance.fr/search/site/Referentiel%20hydrographique www.sandre.eaufrance.fr].''</center>]] |
+ | |||
+ | <u>Pour en savoir plus</u> : [http://www.sandre.eaufrance.fr/search/site/Referentiel%20hydrographique http://www.sandre.eaufrance.fr/search/site/Referentiel hydrographique] | ||
[[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | [[Catégorie:Dictionnaire_DEHUA]] | ||
[[Catégorie:Données_:_validation,_stockage,_mise_à_disposition_(HU)]] | [[Catégorie:Données_:_validation,_stockage,_mise_à_disposition_(HU)]] | ||
[[Catégorie:Logiciels_et_outils_(HU)]] | [[Catégorie:Logiciels_et_outils_(HU)]] |
Version du 28 avril 2022 à 16:39
Traduction anglaise : Database on thematic mapping of the Water Agencies
Dernière mise à jour : 28/04/222
Base de Données sur la CARtographie THématique des AGences de l'Eau qui regroupe l’ensemble des couches géographiques présentant les objets hydrographiques du territoire Français (bassins versants, cours d'eau, plans d'eau, etc.).
Objectifs et utilisation de la base de données Carthage
La BD Carthage a été élaborée par l'IGN, les Agences de l'eau et le Ministère chargé de l'écologie et du développement durable. Son utilisation est gratuite sur le site du Sandre
Pour en savoir plus : http://www.sandre.eaufrance.fr/search/site/Referentiel hydrographique