Modèle:Portail:Wikibardig/Pour info : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | <center | + | <center[[File:12 icold suisse.png|450px]]</center>]] |
| − | + | ||
| − | + | == '''12ème Symposium du Club Européen de la CIGB 5 - 8 septembre 2023 à Interlaken (Suisse)'''== | |
| − | + | Le 12ème Symposium du Club Européen de la CIGB , « Rôle des barrages et réservoirs dans une transition énergétique réussie » se déroulera du 5 au 8 septembre 2023 à Interlaken (Suisse). | |
| − | + | Aujourd'hui, pour soutenir la transition énergétique de l'Europe de nouveaux défis se présentent aux barrages existants et aux futurs projets. | |
| + | Ces nouveaux défis orienteront les 4 thématiques abordées lors du symposium. | ||
| − | |||
| − | + | Barrages et réservoirs pour l'hydroélectricité en Europe | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | • Possibilité de production et de stockage d'énergie | |
| − | + | • Réservoirs de stockage à grande échelle | |
| − | + | • Stations de transfert d’énergie par pompage (Step) | |
| − | + | • Nouveau potentiel énergétique (Photovoltaïque, …) | |
| − | + | • Augmentation de l'efficacité des systèmes existants | |
| − | |||
| − | + | Barrages et réservoirs pour le changement climatique | |
| − | + | • Équilibrer les conditions hydrologiques extrêmes (inondations, sécheresses) | |
| − | + | • Protection contre les inondations | |
| − | + | • Protection contre les autres risques naturels (mouvements de terrain, débâcle glaciaire, …) | |
| − | + | • Irrigation et approvisionnement en eau | |
| + | |||
| + | • Barrages polyvalents | ||
| + | |||
| + | Atténuation des impacts des barrages et des réservoirs | ||
| + | |||
| + | • Flux environnementaux | ||
| + | |||
| + | • Continuum sédimentaire | ||
| + | |||
| + | • Passes à poissons | ||
| + | |||
| + | • régime d'éclusées (Hydropeaking) | ||
| + | |||
| + | • Emissions de gaz à effet de serre | ||
| + | |||
| + | Comment faire face au vieillissement des barrages en Europe | ||
| + | |||
| + | • Sécurité des barrages | ||
| + | |||
| + | • Mise à niveau et remise à neuf | ||
| + | |||
| + | • Prolongation et renouvellement | ||
| + | |||
| + | • développer de nouveaux objectifs | ||
| + | |||
| + | • Déclassement | ||
| + | |||
| + | '''Quatre d'ateliers seront proposés''' dans domaines de la conception et de la sécurité des barrages avant le symposium | ||
| + | |||
| + | • Tremblements de terre et barrages | ||
| + | |||
| + | • Hydraulique des barrages | ||
| + | |||
| + | • Thèmes de conception spéciaux : | ||
| + | |||
| + | BCR : Béton compacté au rouleau | ||
| + | CFBRD : Concrete faced rockfill dam : Barrage en enrochement à masque amont en béton | ||
| + | |||
| + | • Maintenance et réhabilitation des inversés pendules | ||
| + | |||
| + | Une visite du chantier du nouveau barrage-voûte à double courbure de Spitallamm. | ||
| + | |||
| + | "Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du symposium :" | ||
| + | |||
| + | https://www.ecsymposium2023.ch | ||
| + | |||
| + | Contact: Andrea Balestra, assistante du comité suisse des barrages | ||
| + | |||
| + | swissdams@lombardi.group | ||
| + | |||
| + | https://ecsymposium2023.ch/fr/contact/contact/ | ||
Version du 21 juin 2023 à 09:55
12ème Symposium du Club Européen de la CIGB 5 - 8 septembre 2023 à Interlaken (Suisse)
Le 12ème Symposium du Club Européen de la CIGB , « Rôle des barrages et réservoirs dans une transition énergétique réussie » se déroulera du 5 au 8 septembre 2023 à Interlaken (Suisse).
Aujourd'hui, pour soutenir la transition énergétique de l'Europe de nouveaux défis se présentent aux barrages existants et aux futurs projets. Ces nouveaux défis orienteront les 4 thématiques abordées lors du symposium.
Barrages et réservoirs pour l'hydroélectricité en Europe
• Possibilité de production et de stockage d'énergie
• Réservoirs de stockage à grande échelle
• Stations de transfert d’énergie par pompage (Step)
• Nouveau potentiel énergétique (Photovoltaïque, …)
• Augmentation de l'efficacité des systèmes existants
Barrages et réservoirs pour le changement climatique
• Équilibrer les conditions hydrologiques extrêmes (inondations, sécheresses)
• Protection contre les inondations
• Protection contre les autres risques naturels (mouvements de terrain, débâcle glaciaire, …)
• Irrigation et approvisionnement en eau
• Barrages polyvalents
Atténuation des impacts des barrages et des réservoirs
• Flux environnementaux
• Continuum sédimentaire
• Passes à poissons
• régime d'éclusées (Hydropeaking)
• Emissions de gaz à effet de serre
Comment faire face au vieillissement des barrages en Europe
• Sécurité des barrages
• Mise à niveau et remise à neuf
• Prolongation et renouvellement
• développer de nouveaux objectifs
• Déclassement
Quatre d'ateliers seront proposés dans domaines de la conception et de la sécurité des barrages avant le symposium
• Tremblements de terre et barrages
• Hydraulique des barrages
• Thèmes de conception spéciaux :
BCR : Béton compacté au rouleau CFBRD : Concrete faced rockfill dam : Barrage en enrochement à masque amont en béton
• Maintenance et réhabilitation des inversés pendules
Une visite du chantier du nouveau barrage-voûte à double courbure de Spitallamm.
"Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du symposium :"
https://www.ecsymposium2023.ch
Contact: Andrea Balestra, assistante du comité suisse des barrages
swissdams@lombardi.group
S'abonner à un flux RSS
