Wikibardig:Modélisation des incertitudes et analyse de fiabilité des ouvrages hydrauliques de génie civil : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
Les ouvrages hydrauliques (barrages et digues) contribuent fortement au développement de la société en termes d’irrigation, d’alimentation en eau potable, d’hydroélectricité et de protection contre les inondations. Ces ouvrages constituent également des enjeux importants pour la sécurité des populations. Les travaux présentés en vue de cette HDR visent à tenir compte des incertitudes dans un cadre probabiliste pour l’évaluation de la sécurité structurale des ouvrages hydrauliques. Ces travaux portent sur (i) la modélisation probabiliste des incertitudes associées aux sollicitations et propriétés des matériaux ; (ii) la propagation de ces incertitudes avec couplage mécano-fiabiliste dans l’analyse de stabilité des barrages ; et (iii) le traitement du jugement expert pour l’évaluation probabiliste des performances des ouvrages à grand linéaire (digues). L’originalité de ces travaux de recherche consiste à développer des méthodologies adaptées aux données disponibles et aux configurations des ouvrages existants, avec une vocation d’application opérationnelle dans le cadre notamment des études d’analyse des risques des ouvrages hydrauliques comme les barrages et les digues. | Les ouvrages hydrauliques (barrages et digues) contribuent fortement au développement de la société en termes d’irrigation, d’alimentation en eau potable, d’hydroélectricité et de protection contre les inondations. Ces ouvrages constituent également des enjeux importants pour la sécurité des populations. Les travaux présentés en vue de cette HDR visent à tenir compte des incertitudes dans un cadre probabiliste pour l’évaluation de la sécurité structurale des ouvrages hydrauliques. Ces travaux portent sur (i) la modélisation probabiliste des incertitudes associées aux sollicitations et propriétés des matériaux ; (ii) la propagation de ces incertitudes avec couplage mécano-fiabiliste dans l’analyse de stabilité des barrages ; et (iii) le traitement du jugement expert pour l’évaluation probabiliste des performances des ouvrages à grand linéaire (digues). L’originalité de ces travaux de recherche consiste à développer des méthodologies adaptées aux données disponibles et aux configurations des ouvrages existants, avec une vocation d’application opérationnelle dans le cadre notamment des études d’analyse des risques des ouvrages hydrauliques comme les barrages et les digues. | ||
Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
[[File:Image-retour-Visite Guidée.png|20px|link=Modèle:Portail:Wikibardig/Visite guidée]] ''Pour revenir au menu « [[Modèle:Portail:Wikibardig/Visite guidée|Visite guidée]] »'' | [[File:Image-retour-Visite Guidée.png|20px|link=Modèle:Portail:Wikibardig/Visite guidée]] ''Pour revenir au menu « [[Modèle:Portail:Wikibardig/Visite guidée|Visite guidée]] »'' | ||
− | Pour plus d'information sur l'auteur : [https:// | + | Pour plus d'information sur l'auteur : [https://recover.paca.hub.inrae.fr/qui-sommes-nous/nos-equipes/g2dr INRAE - UMR RECOVER - Equipe G2DR] |
{{Auteur|NomAuteur=INRAE - UMR RECOVER - Equipe G2DR}} | {{Auteur|NomAuteur=INRAE - UMR RECOVER - Equipe G2DR}} |
Version actuelle en date du 4 octobre 2024 à 19:11
Les ouvrages hydrauliques (barrages et digues) contribuent fortement au développement de la société en termes d’irrigation, d’alimentation en eau potable, d’hydroélectricité et de protection contre les inondations. Ces ouvrages constituent également des enjeux importants pour la sécurité des populations. Les travaux présentés en vue de cette HDR visent à tenir compte des incertitudes dans un cadre probabiliste pour l’évaluation de la sécurité structurale des ouvrages hydrauliques. Ces travaux portent sur (i) la modélisation probabiliste des incertitudes associées aux sollicitations et propriétés des matériaux ; (ii) la propagation de ces incertitudes avec couplage mécano-fiabiliste dans l’analyse de stabilité des barrages ; et (iii) le traitement du jugement expert pour l’évaluation probabiliste des performances des ouvrages à grand linéaire (digues). L’originalité de ces travaux de recherche consiste à développer des méthodologies adaptées aux données disponibles et aux configurations des ouvrages existants, avec une vocation d’application opérationnelle dans le cadre notamment des études d’analyse des risques des ouvrages hydrauliques comme les barrages et les digues.
Contact : claudio.carvajal@inrae.fr
Pour revenir au menu « Visite guidée »
Pour plus d'information sur l'auteur : INRAE - UMR RECOVER - Equipe G2DR
Note : d'autres personnes peuvent avoir contribué au contenu de cet article, [Consultez l'historique]. |