Modèle:Portail:Wikibardig/Image du mois : Différence entre versions
(→Newsletter - Novembre 2025 - du groupe de travail sur les digues et la protection contre les inondations du club européen de la CIGB (EurCOLD LFD WG)) |
(→Newsletter - Novembre 2025 - du groupe de travail sur les digues et la protection contre les inondations du club européen de la CIGB (EurCOLD LFD WG)) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | == <span style="color: #0048BA">''' | + | == <span style="color: #0048BA">'''JFMS 2026''' 15èmes Journées de Fiabilité des Matériaux et des Structures organisées par INRAE à Aix-en-Provence, 14-16 octobre 2026 == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Depuis 1994, les Journées de Fiabilité des Matériaux et des Structures (JFMS) constituent un espace d’échanges dédié aux avancées récentes des approches fiabilistes et probabilistes appliquées à la conception, à l’optimisation, à l’évaluation et à la maintenance des structures, des ouvrages et des systèmes industriels. Les concepts de fiabilité, de sûreté, de robustesse et de résilience reposent sur une maîtrise rigoureuse des incertitudes, fondée sur une modélisation adaptée des données, des systèmes et de leur environnement. | |
| − | + | L’édition 2026 des JFMS célèbre le centenaire des approches fiabilistes (Mayer, 1926) et met en lumière leur contribution à l’analyse des risques des systèmes dans leur environnement, dans un contexte de changements globaux. | |
| + | |||
| + | Les communications seront regroupées dans les sessions thématiques: | ||
| − | + | * Fiabilité et sûreté des systèmes, conception et optimisation fiabilistes. | |
| + | * | ||
| + | * Aléas et sollicitations dans un contexte de changement climatique. | ||
| + | * | ||
| + | * Dégradation des matériaux, des structures et des ouvrages. | ||
| + | * | ||
| + | * Modélisation, surveillance, auscultation et gestion du cycle de vie. | ||
| + | * | ||
| + | * Propagation d’incertitudes et méthodes de fiabilité. | ||
| + | * | ||
| + | * Aide à la décision pour la gestion des risques. | ||
| + | |||
| + | Des tables rondes seront également organisées autour de thèmes transversaux et de défis majeurs pour l’approche fiabiliste. | ||
[[File:newsletter 11-2025.png|250px|link=]] | [[File:newsletter 11-2025.png|250px|link=]] | ||
| − | <big>''' | + | <big>'''Pour plus de renseignements'''</big> [https://jfms2026.sciencesconf.org/ ici] |
| − | |||
<span style="color: #F0FFFF">0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | <span style="color: #F0FFFF">0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ||
Version du 11 février 2026 à 10:08
JFMS 2026 15èmes Journées de Fiabilité des Matériaux et des Structures organisées par INRAE à Aix-en-Provence, 14-16 octobre 2026
Depuis 1994, les Journées de Fiabilité des Matériaux et des Structures (JFMS) constituent un espace d’échanges dédié aux avancées récentes des approches fiabilistes et probabilistes appliquées à la conception, à l’optimisation, à l’évaluation et à la maintenance des structures, des ouvrages et des systèmes industriels. Les concepts de fiabilité, de sûreté, de robustesse et de résilience reposent sur une maîtrise rigoureuse des incertitudes, fondée sur une modélisation adaptée des données, des systèmes et de leur environnement.
L’édition 2026 des JFMS célèbre le centenaire des approches fiabilistes (Mayer, 1926) et met en lumière leur contribution à l’analyse des risques des systèmes dans leur environnement, dans un contexte de changements globaux.
Les communications seront regroupées dans les sessions thématiques:
- Fiabilité et sûreté des systèmes, conception et optimisation fiabilistes.
- Aléas et sollicitations dans un contexte de changement climatique.
- Dégradation des matériaux, des structures et des ouvrages.
- Modélisation, surveillance, auscultation et gestion du cycle de vie.
- Propagation d’incertitudes et méthodes de fiabilité.
- Aide à la décision pour la gestion des risques.
Des tables rondes seront également organisées autour de thèmes transversaux et de défis majeurs pour l’approche fiabiliste.
Pour plus de renseignements ici
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
S'abonner à un flux RSS